Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 90% |
7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 7,0 °C | 6,5 °C | 6,1 °C |
5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,3 °C | 5,0 °C | 4,6 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 25 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 2,2 km/h | 2,7 km/h | 2,4 km/h | 3,1 km/h | 4,1 km/h |
90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% | 92% | 93% | 93% | 92% | 90% | 88% |
5,7 °C | 5,1 °C | 4,3 °C | 3,9 °C | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,1 °C | 7,2 °C | 8,6 °C | 9,7 °C | 10,6 °C | 11,1 °C |
4,2 °C | 3,6 °C | 2,8 °C | 2,6 °C | 2,3 °C | 2,3 °C | 3,9 °C | 6,1 °C | 7,5 °C | 8,5 °C | 9,0 °C | 9,2 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |