Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:35 1:35 2:35 3:35 4:35 5:35 6:35
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 91%
10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 9,8 °C 9,0 °C 9,0 °C 9,3 °C
9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 9,0 °C 8,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 8,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C
7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 2,3 km/h 0,0 km/h 0,2 km/h
91% 91% 91% 91% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 89% 88%
9,2 °C 9,2 °C 9,5 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 10,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 10,7 °C 10,5 °C 10,2 °C
7,8 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,6 °C 9,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,0 °C 8,8 °C 8,3 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de