Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:30
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h
87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
-1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C -1,1 °C
-3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C -3,0 °C
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,6 km/h 0,2 km/h 1,5 km/h 0,4 km/h 4,4 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h 1,0 km/h 2,3 km/h 1,7 km/h 1,0 km/h 2,1 km/h
87% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 87% 87% 86% 84%
-1,1 °C -1,4 °C -1,6 °C -1,6 °C -1,8 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -1,8 °C -1,3 °C 0,0 °C 0,9 °C
-3,0 °C -3,3 °C -3,5 °C -3,5 °C -3,7 °C -3,9 °C -3,9 °C -3,9 °C -3,7 °C -3,2 °C -2,1 °C -1,5 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de