Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 0:45 1:45 2:45
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,2 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 76% 73% 73%
15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,4 °C 14,1 °C 13,9 °C
11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 9,3 °C 9,1 °C
3:45 4:45 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 30 min 30 min 60 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,2 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 3,1 km/h 3,1 km/h 2,9 km/h 0,8 km/h 3,6 km/h
75% 75% 75% 76% 76% 76% 73% 69% 62% 58% 55% 54%
13,6 °C 13,5 °C 13,5 °C 12,7 °C 12,2 °C 12,3 °C 12,7 °C 14,1 °C 15,0 °C 15,9 °C 16,5 °C 16,6 °C
9,3 °C 9,2 °C 9,2 °C 8,6 °C 8,1 °C 8,2 °C 8,0 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,6 °C 7,4 °C 7,3 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de