Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,0 km/h | 1,5 km/h | 7,7 km/h |
| 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% |
| 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,6 °C | 1,0 °C |
| 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | -0,0 °C | -0,5 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 9,4 km/h | 7,3 km/h | 3,6 km/h | 6,5 km/h | 7,9 km/h | 7,5 km/h | 4,8 km/h | 3,1 km/h | 2,3 km/h | 6,1 km/h | 5,4 km/h | 8,2 km/h |
| 91% | 90% | 89% | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 86% | 84% | 81% | 81% |
| 1,3 °C | 1,8 °C | 2,1 °C | 1,7 °C | 1,6 °C | 1,7 °C | 1,8 °C | 2,3 °C | 2,9 °C | 4,5 °C | 5,3 °C | 3,7 °C |
| -0,0 °C | 0,3 °C | 0,5 °C | 0,1 °C | -0,2 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | 0,2 °C | 0,8 °C | 2,0 °C | 2,3 °C | 0,7 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||