Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:25 1:25 2:25 3:25 4:25
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
1,1 km/h 1,1 km/h 1,1 km/h 1,1 km/h 1,1 km/h 1,1 km/h 1,1 km/h 1,4 km/h 0,9 km/h 1,2 km/h 1,2 km/h 1,2 km/h
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 63% 65% 67% 69% 70%
9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,3 °C 7,7 °C 7,7 °C 7,4 °C
2,0 °C 2,0 °C 2,0 °C 2,0 °C 2,0 °C 2,0 °C 2,0 °C 2,2 °C 2,1 °C 2,0 °C 2,4 °C 2,3 °C
5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
Nacht 0 min 20 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 30 min 30 min 45 min 55 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,4 km/h 1,1 km/h 0,4 km/h 2,5 km/h 2,1 km/h 1,6 km/h 3,7 km/h 6,7 km/h 6,0 km/h 5,5 km/h 4,2 km/h 7,6 km/h
71% 73% 71% 70% 65% 55% 47% 44% 43% 38% 37% 36%
7,4 °C 8,6 °C 10,1 °C 11,8 °C 14,3 °C 16,8 °C 18,8 °C 20,1 °C 21,5 °C 22,9 °C 23,2 °C 23,7 °C
2,5 °C 4,0 °C 5,1 °C 6,5 °C 7,8 °C 7,7 °C 7,2 °C 7,5 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,7 °C 7,7 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de