Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h |
| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 5,7 °C |
| 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C | 2,5 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,4 km/h | 0,4 km/h | 1,0 km/h | 3,8 km/h | 3,8 km/h | 3,1 km/h | 3,8 km/h | 4,2 km/h | 3,6 km/h | 1,3 km/h | 1,0 km/h | 2,1 km/h |
| 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% | 78% | 75% |
| 5,4 °C | 4,7 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,3 °C | 4,2 °C | 4,1 °C | 4,1 °C | 3,9 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 7,2 °C |
| 2,4 °C | 1,9 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,5 °C | 1,4 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,1 °C | 1,8 °C | 2,4 °C | 3,1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||