Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40 0:40
0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92%
3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 3,9 °C
2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 2,7 °C
1:40 2:40 3:40 4:40 5:40 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 2,2 km/h 2,9 km/h 1,2 km/h 3,4 km/h 6,0 km/h 7,0 km/h 4,8 km/h 5,3 km/h
93% 92% 93% 93% 93% 94% 94% 93% 93% 92% 90% 88%
4,3 °C 4,2 °C 3,9 °C 4,3 °C 4,9 °C 6,4 °C 6,8 °C 6,9 °C 7,6 °C 8,4 °C 9,7 °C 9,8 °C
3,3 °C 3,0 °C 2,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,5 °C 5,9 °C 5,8 °C 6,5 °C 7,2 °C 8,1 °C 7,9 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de