(Normalregen: 58,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 60,5 l/m² = STDV 104 % --- max. Tagesmenge: 17,8l/m² am 25.09.2025 --- max. RR: 34,8 l/m² am 21.09.2025 21:15) (Normalsonne: 89:36 h --- Sonnenzeit: 85:43 h = STDV 96 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:40 h am 20.09.2025) - Stand: 16.10.2025 14:45 | ||||||||||||||
16.09.2025 |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
20.09.2025 |
21.09.2025 |
22.09.2025 |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
28.09.2025 |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 34,8 mm/h | 10,8 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 10,8 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
21:15 | 11:00 | 05:30 | 09:45 | 11:20 | ||||||||||
19,1 °C | 20,6 °C | 27,4 °C | 29,6 °C | 30,8 °C | 26,7 °C | 15,0 °C | 10,9 °C | 10,1 °C | 11,3 °C | 14,3 °C | 12,6 °C | 15,5 °C | 17,7 °C | 15,5 °C |
8,9 °C | 6,0 °C | 8,0 °C | 6,2 °C | 9,7 °C | 12,1 °C | 9,6 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 8,3 °C | 7,1 °C | 9,2 °C | 9,0 °C | 7,3 °C | 8,7 °C |
4:20 h | 4:30 h | 11:20 h | 8:05 h | 11:45 h | 7:11 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:15 h | 0:00 h | 0:40 h | 0:15 h | 0:00 h |
12:32 h | 12:29 h | 12:25 h | 12:22 h | 12:17 h | 12:14 h | 12:11 h | 12:07 h | 12:04 h | 12:00 h | 11:57 h | 11:54 h | 11:50 h | 11:47 h | 11:43 h |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
04.10.2025 |
05.10.2025 |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
11.10.2025 |
12.10.2025 |
13.10.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
21:55 | 20:20 | 07:50 | ||||||||||||
14,9 °C | 14,6 °C | 13,7 °C | 19,4 °C | 11,8 °C | 11,2 °C | 14,7 °C | 16,1 °C | 14,5 °C | 14,1 °C | 14,7 °C | 14,1 °C | 12,4 °C | 14,3 °C | 13,0 °C |
4,3 °C | 2,3 °C | 0,0 °C | 7,1 °C | 5,5 °C | 7,7 °C | 9,1 °C | 6,6 °C | 8,3 °C | 6,4 °C | 9,2 °C | 10,7 °C | 9,8 °C | 7,1 °C | 5,4 °C |
3:30 h | 4:45 h | 4:30 h | 0:00 h | 1:35 h | 0:50 h | 0:00 h | 6:46 h | 0:00 h | 0:00 h | 6:40 h | 2:05 h | 0:00 h | 5:06 h | 0:55 h |
11:39 h | 11:36 h | 11:32 h | 11:29 h | 11:25 h | 11:22 h | 11:18 h | 11:15 h | 11:11 h | 11:08 h | 11:04 h | 11:01 h | 10:58 h | 10:54 h | 10:51 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |