(Normalregen: 47,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 24,6 l/m² = STDV 52 % --- max. Tagesmenge: 7,0l/m² am 26.01.2026 --- max. RR: 8,4 l/m² am 26.01.2026 06:18) (Normalsonne: 32:00 h --- Sonnenzeit: 56:51 h = STDV 178 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:30 h am 05.01.2026) - Stand: 02.02.2026 16:25 | ||||||||||||||
| 03.01.2026 |
04.01.2026 |
05.01.2026 |
06.01.2026 |
07.01.2026 |
08.01.2026 |
09.01.2026 |
10.01.2026 |
11.01.2026 |
12.01.2026 |
13.01.2026 |
14.01.2026 |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
17.01.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 00:20 | 00:40 | 02:00 | 08:05 | 12:00 | ||||||||||
| -0,8 °C | 0,7 °C | -2,4 °C | -3,4 °C | -3,1 °C | 1,4 °C | 7,1 °C | 2,0 °C | -0,3 °C | 2,3 °C | 7,5 °C | 8,1 °C | 9,1 °C | 6,8 °C | 1,5 °C |
| -5,9 °C | -8,5 °C | -11,8 °C | -13,2 °C | -9,0 °C | -5,2 °C | 1,1 °C | -0,7 °C | -7,3 °C | -8,4 °C | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,7 °C | -1,9 °C | -1,1 °C |
| 7:19 h | 6:59 h | 7:35 h | 0:40 h | 5:32 h | 0:25 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:15 h | 1:45 h | 1:22 h | 5:05 h | 5:10 h | 0:00 h |
| 8:27 h | 8:28 h | 8:30 h | 8:31 h | 8:32 h | 8:34 h | 8:36 h | 8:37 h | 8:39 h | 8:40 h | 8:43 h | 8:45 h | 8:47 h | 8:49 h | 8:51 h |
| 18.01.2026 |
19.01.2026 |
20.01.2026 |
21.01.2026 |
22.01.2026 |
23.01.2026 |
24.01.2026 |
25.01.2026 |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
28.01.2026 |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 20:30 | 06:18 | 09:38 | 08:08 | 21:50 | ||||||||||
| 1,4 °C | 2,0 °C | 0,1 °C | 1,0 °C | -1,7 °C | 0,1 °C | 3,0 °C | 1,0 °C | 4,9 °C | 5,4 °C | 5,8 °C | 3,7 °C | 2,2 °C | 2,6 °C | 3,7 °C |
| -1,3 °C | -2,3 °C | -5,0 °C | -6,9 °C | -7,5 °C | -4,2 °C | -4,3 °C | -2,6 °C | -0,8 °C | -6,0 °C | 1,1 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 1,0 °C | 0,7 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 5:02 h | 1:15 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 6:07 h | 1:55 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 8:53 h | 8:55 h | 8:58 h | 9:00 h | 9:03 h | 9:05 h | 9:08 h | 9:10 h | 9:13 h | 9:16 h | 9:19 h | 9:22 h | 9:24 h | 9:27 h | 9:31 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||