(Normalregen: 74,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 34,0 l/m² = STDV 46 % --- max. Tagesmenge: 11,9l/m² am 23.04.2025 --- max. RR: 18,0 l/m² am 23.04.2025 21:20) (Normalsonne: 102:00 h --- Sonnenzeit: 166:19 h = STDV 163 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:55 h am 13.05.2025) - Stand: 20.05.2025 16:20 | ||||||||||||||
20.04.2025 |
21.04.2025 |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
26.04.2025 |
27.04.2025 |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
01.05.2025 |
02.05.2025 |
03.05.2025 |
04.05.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 18,0 mm/h | 9,6 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 10,8 mm/h | 18,0 mm/h |
15:50 | 04:40 | 21:20 | 00:30 | 23:00 | 09:00 | 10:30 | ||||||||
23,5 °C | 20,5 °C | 17,4 °C | 21,8 °C | 13,9 °C | 16,4 °C | 15,0 °C | 19,0 °C | 22,1 °C | 24,3 °C | 23,7 °C | 25,7 °C | 27,1 °C | 22,4 °C | 15,0 °C |
3,7 °C | 2,3 °C | 2,3 °C | 2,7 °C | 7,1 °C | 6,2 °C | 6,3 °C | 6,6 °C | 3,3 °C | 4,6 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 6,1 °C | 10,3 °C | 8,7 °C |
1:15 h | 2:45 h | 0:00 h | 4:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 10:08 h | 11:00 h | 11:08 h | 10:54 h | 12:22 h | 10:09 h | 0:00 h | 0:00 h |
13:58 h | 14:01 h | 14:05 h | 14:08 h | 14:11 h | 14:14 h | 14:18 h | 14:21 h | 14:24 h | 14:27 h | 14:30 h | 14:34 h | 14:36 h | 14:40 h | 14:42 h |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
08.05.2025 |
09.05.2025 |
10.05.2025 |
11.05.2025 |
12.05.2025 |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
17.05.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
11:10 | ||||||||||||||
8,7 °C | 11,9 °C | 15,2 °C | 14,3 °C | 15,3 °C | 18,6 °C | 21,5 °C | 20,7 °C | 20,1 °C | 22,9 °C | 19,7 °C | 16,8 °C | 19,1 °C | 21,1 °C | 22,0 °C |
5,7 °C | 5,6 °C | 3,5 °C | 7,2 °C | 4,4 °C | 0,6 °C | 1,9 °C | 4,7 °C | 2,2 °C | 1,9 °C | 3,8 °C | 0,3 °C | 2,3 °C | 2,8 °C | 2,8 °C |
0:00 h | 0:00 h | 1:45 h | 0:05 h | 0:20 h | 12:04 h | 12:51 h | 12:47 h | 13:00 h | 12:56 h | 9:36 h | 0:55 h | 0:55 h | 2:45 h | 11:59 h |
14:45 h | 14:49 h | 14:51 h | 14:55 h | 14:57 h | 15:00 h | 15:03 h | 15:05 h | 15:08 h | 15:11 h | 15:13 h | 15:16 h | 15:19 h | 15:21 h | 15:23 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |