(Normalregen: 42,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 68,1 l/m² = STDV 160 % --- max. Tagesmenge: 16,4l/m² am 24.02.2026 --- max. RR: 16,8 l/m² am 16.02.2026 16:15) (Normalsonne: 81:36 h --- Sonnenzeit: 71:06 h = STDV 87 % --- max. Tagessonnenzeit: 9:36 h am 27.02.2026) - Stand: 18.03.2026 17:20 | ||||||||||||||
| 16.02.2026 |
17.02.2026 |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
20.02.2026 |
21.02.2026 |
22.02.2026 |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
28.02.2026 |
01.03.2026 |
02.03.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16,8 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 9,6 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 16:15 | 03:43 | 16:05 | 01:18 | 03:31 | 18:15 | 05:24 | 00:54 | 12:25 | 07:55 | |||||
| 8,3 °C | 5,9 °C | 3,7 °C | 2,9 °C | 4,4 °C | 7,9 °C | 10,4 °C | 12,2 °C | 10,8 °C | 11,8 °C | 15,9 °C | 16,6 °C | 14,2 °C | 10,1 °C | 8,6 °C |
| 1,2 °C | 1,0 °C | -2,7 °C | 0,3 °C | 0,2 °C | 3,3 °C | 3,1 °C | 6,8 °C | 7,7 °C | 6,7 °C | 5,5 °C | 1,8 °C | 0,8 °C | 1,0 °C | -1,2 °C |
| 0:50 h | 1:25 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 5:31 h | 6:11 h | 9:41 h | 0:05 h | 0:00 h | 1:50 h |
| 10:18 h | 10:21 h | 10:24 h | 10:28 h | 10:31 h | 10:35 h | 10:38 h | 10:41 h | 10:45 h | 10:48 h | 10:52 h | 10:55 h | 10:59 h | 11:02 h | 11:06 h |
| 03.03.2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
07.03.2026 |
08.03.2026 |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
15.03.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h |
| 13:50 | 02:11 | 02:26 | 13:35 | 23:10 | 07:46 | |||||||||
| 10,2 °C | 10,2 °C | 9,6 °C | 13,6 °C | 15,0 °C | 14,4 °C | 15,5 °C | 15,9 °C | 15,1 °C | 12,4 °C | 13,9 °C | 7,9 °C | 6,5 °C | 8,6 °C | 9,1 °C |
| 0,1 °C | 0,3 °C | -0,6 °C | -0,1 °C | 0,4 °C | 0,1 °C | 1,4 °C | 1,8 °C | 7,7 °C | 1,4 °C | -1,4 °C | 3,3 °C | 2,7 °C | -1,6 °C | 2,9 °C |
| 0:15 h | 4:25 h | 4:39 h | 6:15 h | 7:09 h | 6:49 h | 2:14 h | 7:09 h | 0:00 h | 3:54 h | 2:44 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 11:10 h | 11:13 h | 11:17 h | 11:20 h | 11:24 h | 11:27 h | 11:31 h | 11:34 h | 11:38 h | 11:41 h | 11:45 h | 11:48 h | 11:52 h | 11:55 h | 11:59 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||