(Normalregen: 46,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 18,4 l/m² = STDV 40 % --- max. Tagesmenge: 3,5l/m² am 30.03.2026 --- max. RR: 8,4 l/m² am 11.03.2026 02:11) (Normalsonne: 100:00 h --- Sonnenzeit: 86:31 h = STDV 87 % --- max. Tagessonnenzeit: 10:39 h am 20.03.2026) - Stand: 10.04.2026 02:20 | ||||||||||||||
| 11.03.2026 |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
15.03.2026 |
16.03.2026 |
17.03.2026 |
18.03.2026 |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
21.03.2026 |
22.03.2026 |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h |
| 02:11 | 02:26 | 13:35 | 23:10 | 07:46 | 14:45 | |||||||||
| 15,1 °C | 12,4 °C | 13,9 °C | 7,9 °C | 6,5 °C | 8,6 °C | 9,1 °C | 9,7 °C | 11,3 °C | 12,1 °C | 11,8 °C | 12,1 °C | 12,7 °C | 14,2 °C | 14,6 °C |
| 7,7 °C | 1,4 °C | -1,4 °C | 3,3 °C | 2,7 °C | -1,6 °C | 2,9 °C | 1,0 °C | 1,6 °C | -1,4 °C | 2,1 °C | 3,1 °C | -0,5 °C | -0,9 °C | 2,5 °C |
| 0:00 h | 3:54 h | 2:44 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 5:00 h | 8:04 h | 10:44 h | 2:55 h | 5:50 h | 0:40 h | 6:39 h | 0:00 h |
| 11:38 h | 11:41 h | 11:45 h | 11:48 h | 11:52 h | 11:55 h | 11:59 h | 12:02 h | 12:06 h | 12:09 h | 12:13 h | 12:16 h | 12:20 h | 12:23 h | 12:28 h |
| 26.03.2026 |
27.03.2026 |
28.03.2026 |
29.03.2026 |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
04.04.2026 |
05.04.2026 |
06.04.2026 |
07.04.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 03:56 | 19:20 | 11:01 | 03:51 | |||||||||||
| 5,4 °C | 6,1 °C | 9,9 °C | 7,2 °C | 6,5 °C | 6,2 °C | 7,4 °C | 11,4 °C | 14,6 °C | 14,4 °C | 21,7 °C | 17,2 °C | 18,5 °C | 17,6 °C | 17,9 °C |
| -0,1 °C | -1,5 °C | -4,5 °C | 0,6 °C | 0,3 °C | 0,7 °C | 0,9 °C | -1,2 °C | -1,6 °C | 6,7 °C | 2,0 °C | 7,1 °C | 2,2 °C | 2,8 °C | 1,5 °C |
| 0:00 h | 2:29 h | 5:34 h | 2:04 h | 0:15 h | 0:00 h | 0:55 h | 7:14 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:05 h | 7:19 h | 7:59 h | 3:47 h |
| 12:31 h | 12:35 h | 12:38 h | 12:41 h | 12:45 h | 12:48 h | 12:52 h | 12:55 h | 12:59 h | 13:02 h | 13:06 h | 13:09 h | 13:13 h | 13:16 h | 13:20 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||