(Normalregen: 69,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 34,1 l/m² = STDV 49 % --- max. Tagesmenge: 15,0l/m² am 28.08.2026 --- max. RR: 43,2 l/m² am 28.08.2026 11:35) (Normalsonne: 121:48 h --- Sonnenzeit: 114:26 h = STDV 94 % --- max. Tagessonnenzeit: 9:42 h am 12.09.2026) - Stand: 21.09.2026 14:25 | ||||||||||||||
| 22.08.2026 |
23.08.2026 |
24.08.2026 |
25.08.2026 |
26.08.2026 |
27.08.2026 |
28.08.2026 |
29.08.2026 |
30.08.2026 |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
03.09.2026 |
04.09.2026 |
05.09.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 43,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 16,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h |
| 10:50 | 11:35 | 03:13 | 06:47 | |||||||||||
| 20,7 °C | 22,3 °C | 23,5 °C | 20,4 °C | 27,2 °C | 29,3 °C | 24,4 °C | 23,9 °C | 26,2 °C | 24,1 °C | 22,8 °C | 24,5 °C | 25,7 °C | 28,6 °C | 23,9 °C |
| 13,2 °C | 10,5 °C | 11,2 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 16,3 °C | 16,8 °C | 14,1 °C | 16,2 °C | 16,1 °C | 13,1 °C | 11,8 °C | 13,2 °C | 14,3 °C | 15,7 °C |
| 1:30 h | 4:42 h | 3:58 h | 0:00 h | 5:05 h | 7:55 h | 0:00 h | 5:33 h | 1:25 h | 3:32 h | 2:05 h | 2:55 h | 4:05 h | 4:25 h | 6:50 h |
| 13:58 h | 13:55 h | 13:51 h | 13:48 h | 13:44 h | 13:41 h | 13:38 h | 13:34 h | 13:31 h | 13:27 h | 13:24 h | 13:21 h | 13:17 h | 13:14 h | 13:11 h |
| 06.09.2026 |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
12.09.2026 |
13.09.2026 |
14.09.2026 |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 34,8 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 17:00 | 23:35 | 03:15 | 18:20 | 10:10 | ||||||||||
| 23,7 °C | 26,9 °C | 30,0 °C | 19,5 °C | 18,5 °C | 20,8 °C | 22,0 °C | 23,8 °C | 22,5 °C | 24,2 °C | 23,1 °C | 20,6 °C | 20,2 °C | 21,6 °C | 23,6 °C |
| 10,3 °C | 12,0 °C | 13,5 °C | 11,3 °C | 8,7 °C | 7,4 °C | 8,2 °C | 11,1 °C | 14,8 °C | 12,1 °C | 14,6 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 8,6 °C | 10,3 °C |
| 6:39 h | 7:09 h | 7:15 h | 0:45 h | 1:40 h | 2:36 h | 9:47 h | 0:10 h | 0:10 h | 8:15 h | 2:34 h | 4:25 h | 1:00 h | 7:01 h | 1:00 h |
| 13:07 h | 13:04 h | 13:00 h | 12:57 h | 12:54 h | 12:50 h | 12:47 h | 12:43 h | 12:40 h | 12:36 h | 12:32 h | 12:29 h | 12:26 h | 12:22 h | 12:19 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||