Standort : Ehingen (9.7375° E, 48.2819° N)
Zeitzone : UTC +1:00
Suchzeitraum : 01-03-2026 16:17:55 - 40 Tage
10-04-2026 16:17:55
Bedingungen : Maximale Sonnen-Elevation = -1 Grad
Minimale Satelliten-Elevation = 10 Grad
Satelliten-Beleuchtung = erforderlich
Minimale Magnitude = 3.0
Zeit Satellit Azim Elev Magn Entf S.Az S.El
--------------------------------------------------------------------------
02-03-2026 05:13:32 ISS 206.9 67.0 -1.5 456 79.7 -18.6
02-03-2026 06:49:52 ISS 224.6 13.6 0.9 1295 97.9 -2.6
03-03-2026 04:28:32 ISS 111.9 24.3 0.0* 903 70.3 -25.5
03-03-2026 06:03:11 ISS 220.4 20.3 0.3 1020 89.0 -10.0
04-03-2026 05:16:53 ISS 199.6 28.5 -0.3* 805 80.0 -17.4
05-03-2026 04:32:21 ISS 141.3 13.2 0.8* 1313 70.7 -24.2
10-03-2026 20:30:52 ISS 207.8 11.5 Ecl 1427 290.7 -22.4
11-03-2026 19:46:33 ISS 147.4 21.9 Ecl 985 282.0 -15.1
12-03-2026 18:59:56 ISS 136.0 14.9 0.7 1251 273.4 -7.2
12-03-2026 20:35:05 ISS 228.6 36.3 Ecl 685 292.2 -22.5
13-03-2026 19:49:15 ISS 149.7 49.2 -1.1 554 283.2 -15.0
13-03-2026 21:23:25 ISS 272.5 14.7 Ecl 1262 303.4 -29.4
14-03-2026 19:02:15 ISS 144.7 33.4 -0.4 730 274.5 -7.1
14-03-2026 20:38:35 ISS 304.0 58.5 Ecl 497 293.6 -22.5
15-03-2026 19:51:49 ISS 341.4 82.9 -1.6 432 284.3 -14.9
15-03-2026 21:26:37 ISS 290.7 17.7 Ecl 1132 304.8 -29.2
16-03-2026 19:04:41 ISS 153.2 73.2 -1.4 447 275.6 -7.0
16-03-2026 20:41:33 ISS 346.2 47.1 Ecl 571 294.9 -22.4
17-03-2026 19:54:26 ISS 348.9 53.1 -1.1 528 285.5 -14.8
17-03-2026 21:29:23 ISS 298.2 18.8 Ecl 1090 306.1 -29.0
18-03-2026 19:07:12 ISS 344.1 63.9 -1.2 475 276.7 -6.9
18-03-2026 20:44:10 ISS 353.1 45.5 Ecl 584 296.1 -22.3
19-03-2026 19:57:04 ISS 359.6 45.1 -0.9 589 286.6 -14.7
19-03-2026 21:31:52 ISS 295.3 19.2 Ecl 1076 307.3 -28.7
20-03-2026 19:09:45 ISS 353.6 47.2 -0.8 571 277.8 -6.8
20-03-2026 20:46:34 ISS 343.0 55.3 Ecl 514 297.2 -22.1
21-03-2026 19:59:37 ISS 9.5 50.7 -1.1 544 287.8 -14.6
21-03-2026 21:34:13 ISS 283.7 18.4 Ecl 1105 308.5 -28.5
22-03-2026 19:12:17 ISS 4.5 46.3 -0.8 579 278.9 -6.7
22-03-2026 20:48:53 ISS 275.5 65.5 Ecl 467 298.4 -21.9
23-03-2026 20:02:01 ISS 17.8 75.6 -1.5 442 288.9 -14.5
23-03-2026 21:36:31 ISS 267.6 14.8 Ecl 1255 309.7 -28.2
24-03-2026 19:14:42 ISS 14.9 60.1 -1.2 490 280.0 -6.6
24-03-2026 20:51:12 ISS 225.8 37.6 Ecl 667 299.5 -21.7
25-03-2026 20:04:13 ISS 209.5 56.7 -1.2 505 290.0 -14.3
26-03-2026 19:16:56 ISS 203.0 80.7 -1.4 434 281.1 -6.5
26-03-2026 20:53:20 ISS 222.5 17.3 0.5 1142 300.6 -21.4
27-03-2026 20:06:10 ISS 218.1 25.6 0.0 882 291.0 -14.1
28-03-2026 19:18:56 ISS 213.5 37.8 -0.5 665 282.1 -6.3
29-03-2026 20:07:50 ISS 226.7 11.1 1.2 1446 292.0 -13.8
30-03-2026 19:20:40 ISS 222.4 17.1 0.8 1151 283.0 -6.1
Azim = Himmelrichtung; Elev = Hoehe ber dem Horizont; Magn = Helligkeit