Standort     : Ehingen (9.7375° E, 48.2819° N)
Zeitzone     : UTC +2:00
Suchzeitraum : 10-05-2025 16:44:24 - 40 Tage
               19-06-2025 16:44:24
Bedingungen  : Maximale Sonnen-Elevation = -1 Grad
               Minimale Satelliten-Elevation = 10 Grad
               Satelliten-Beleuchtung = erforderlich
               Minimale Magnitude = 3.0

Zeit                Satellit              Azim Elev Magn  Entf  S.Az  S.El
--------------------------------------------------------------------------
10-05-2025 21:27:29 ISS                  139.9 20.8  0.3  1003 306.1  -6.4
10-05-2025 23:03:57 ISS                  338.7 87.0 -1.7   423 326.7 -17.5
11-05-2025 00:40:58 ISS                  358.3 44.8 -1.0*  582 350.5 -23.3
11-05-2025 03:56:52 ISS                  161.8 14.6  0.7* 1243  39.1 -14.9
11-05-2025 22:16:05 ISS                  153.3 67.6 -1.4   454 316.2 -12.3
11-05-2025 23:52:59 ISS                  352.2 47.8 -1.1   557 338.5 -21.0
12-05-2025 01:28:31 ISS                  304.5 27.0  Ecl   841   2.9 -23.5
12-05-2025 21:28:15 ISS                  148.1 45.5 -0.9   574 306.6  -6.1
12-05-2025 23:05:01 ISS                  347.4 54.8 -1.2   509 327.2 -17.1
13-05-2025 00:42:08 ISS                    8.1 48.4 -1.1*  552 350.9 -22.9
13-05-2025 22:17:03 ISS                  342.1 67.7 -1.4   454 316.7 -12.0
13-05-2025 23:54:08 ISS                    3.1 45.0 -1.0   580 338.9 -20.6
14-05-2025 01:28:54 ISS                  292.2 19.8  Ecl  1040   3.0 -23.0
14-05-2025 21:29:06 ISS                  334.6 88.4 -1.5   422 307.0  -5.8
14-05-2025 23:06:06 ISS                  357.4 44.9 -0.9   581 327.6 -16.7
15-05-2025 00:42:32 ISS                  317.7 51.9  Ecl   527 351.1 -22.4
15-05-2025 22:18:04 ISS                  352.5 48.1 -0.9   554 317.1 -11.7
15-05-2025 23:55:10 ISS                   12.3 55.4 -1.3   506 339.3 -20.2
16-05-2025 01:29:03 ISS                  283.3 12.3  Ecl  1366   3.0 -22.6
16-05-2025 21:30:02 ISS                  348.0 55.4 -1.0   506 307.4  -5.6
16-05-2025 23:07:08 ISS                    7.7 48.1 -1.0   554 328.0 -16.4
17-05-2025 00:42:38 ISS                  280.0 31.4  Ecl   752 351.1 -21.9
17-05-2025 22:19:04 ISS                    2.9 44.9 -0.8   581 317.5 -11.4
17-05-2025 23:56:03 ISS                   10.2 88.3 -1.7*  422 339.6 -19.8
18-05-2025 21:30:58 ISS                  357.3 45.0 -0.7   580 307.9  -5.3
18-05-2025 23:08:02 ISS                   17.4 67.6 -1.5   454 328.4 -16.1
19-05-2025 00:42:43 ISS                  268.0 17.3  Ecl  1130 351.2 -21.5
19-05-2025 22:19:58 ISS                   12.7 54.7 -1.1   510 317.9 -11.1
19-05-2025 23:56:17 ISS                  237.7 42.3  Ecl   604 339.8 -19.4
20-05-2025 21:31:51 ISS                    7.1 47.7 -0.8   557 308.2  -5.1
20-05-2025 23:08:45 ISS                  206.6 68.0 -1.5   452 328.7 -15.7
21-05-2025 22:20:43 ISS                   29.4 86.4 -1.6   422 318.2 -10.8
21-05-2025 23:56:23 ISS                  240.3 19.3  Ecl  1052 339.9 -19.0
22-05-2025 21:32:37 ISS                   17.3 66.3 -1.3   458 308.6  -4.8
22-05-2025 23:09:14 ISS                  215.8 31.3 -0.4   751 328.9 -15.4
23-05-2025 22:21:15 ISS                  210.9 47.2 -1.0   559 318.5 -10.5
24-05-2025 21:33:12 ISS                  205.3 70.1 -1.3   446 308.9  -4.6
24-05-2025 23:09:28 ISS                  224.2 14.3  0.7  1257 329.0 -15.1
25-05-2025 22:21:33 ISS                  219.5 21.7  0.2   974 318.7 -10.2
26-05-2025 21:33:33 ISS                  215.1 32.5 -0.3   731 309.1  -4.3
28-05-2025 21:33:39 ISS                  223.6 14.9  0.9  1229 309.2  -4.0

Azim = Himmelrichtung; Elev = Hoehe  ber dem Horizont; Magn = Helligkeit