Standort : Ehingen (9.7375° E, 48.2819° N)
Zeitzone : UTC +1:00
Suchzeitraum : 01-01-2026 22:10:24 - 40 Tage
10-02-2026 22:10:24
Bedingungen : Maximale Sonnen-Elevation = -1 Grad
Minimale Satelliten-Elevation = 10 Grad
Satelliten-Beleuchtung = erforderlich
Minimale Magnitude = 3.0
Zeit Satellit Azim Elev Magn Entf S.Az S.El
--------------------------------------------------------------------------
02-01-2026 05:49:37 ISS 180.4 13.8 0.7* 1301 99.6 -22.6
11-01-2026 18:37:29 ISS 149.2 12.5 Ecl 1346 256.6 -17.4
12-01-2026 19:24:53 ISS 210.8 21.3 Ecl 984 265.1 -25.0
13-01-2026 18:39:01 ISS 143.3 29.4 -0.3 785 257.0 -17.3
14-01-2026 17:51:18 ISS 139.3 19.7 0.4 1036 248.7 -9.5
14-01-2026 19:26:27 ISS 247.1 34.9 Ecl 693 265.5 -24.9
15-01-2026 17:03:37 ISS 135.0 12.9 1.0 1325 240.2 -2.2
15-01-2026 18:39:52 ISS 152.0 64.3 -1.5 462 257.3 -17.0
15-01-2026 20:13:34 ISS 275.9 10.6 Ecl 1462 274.4 -32.5
16-01-2026 17:52:00 ISS 147.8 43.0 -0.8 594 249.0 -9.2
16-01-2026 19:27:39 ISS 286.8 35.4 Ecl 686 265.9 -24.7
17-01-2026 17:04:09 ISS 143.3 28.6 0.0 798 240.4 -1.9
17-01-2026 18:40:44 ISS 340.8 69.9 -1.5 446 257.6 -16.8
17-01-2026 20:14:37 ISS 287.6 10.4 Ecl 1473 274.8 -32.3
18-01-2026 17:52:44 ISS 154.9 88.3 -1.5 419 249.2 -9.0
18-01-2026 19:28:35 ISS 306.0 31.3 Ecl 752 266.2 -24.5
19-01-2026 17:04:44 ISS 152.0 62.6 -1.2 467 240.7 -1.5
19-01-2026 18:41:36 ISS 351.7 48.7 -1.1 547 257.9 -16.5
19-01-2026 20:15:27 ISS 293.0 10.4 Ecl 1475 275.2 -32.0
20-01-2026 17:53:28 ISS 346.1 56.7 -1.2 496 249.5 -8.7
20-01-2026 19:29:21 ISS 311.8 30.8 Ecl 761 266.6 -24.2
21-01-2026 17:05:20 ISS 340.9 71.2 -1.3 441 240.9 -1.2
21-01-2026 18:42:23 ISS 1.7 44.6 -1.0 581 258.3 -16.3
21-01-2026 20:16:10 ISS 292.4 11.0 Ecl 1436 275.5 -31.8
22-01-2026 17:54:10 ISS 356.5 45.2 -0.9 575 249.9 -8.3
22-01-2026 19:30:03 ISS 306.7 35.7 Ecl 682 267.0 -23.9
23-01-2026 18:43:01 ISS 11.6 53.2 -1.2 516 258.7 -15.9
23-01-2026 20:16:53 ISS 284.6 12.3 Ecl 1362 276.0 -31.5
24-01-2026 17:54:45 ISS 6.5 46.9 -0.9 560 250.2 -8.0
24-01-2026 19:30:48 ISS 275.8 45.6 Ecl 572 267.4 -23.6
25-01-2026 18:43:26 ISS 20.6 82.6 -1.6 423 259.0 -15.6
25-01-2026 20:17:43 ISS 266.9 12.7 Ecl 1337 276.4 -31.2
26-01-2026 17:55:09 ISS 16.2 63.6 -1.3 465 250.5 -7.6
26-01-2026 19:31:47 ISS 214.9 33.5 -0.6* 712 267.9 -23.3
27-01-2026 18:43:35 ISS 210.4 50.6 -1.1 531 259.3 -15.2
28-01-2026 17:55:18 ISS 207.2 74.8 -1.4 432 250.8 -7.2
28-01-2026 19:31:36 ISS 223.4 15.4 0.6 1201 268.2 -22.9
29-01-2026 18:43:26 ISS 218.9 23.4 0.2 921 259.6 -14.7
30-01-2026 17:55:11 ISS 214.3 35.1 -0.4 685 251.1 -6.7
31-01-2026 18:42:58 ISS 227.0 10.3 1.3 1471 259.9 -14.2
Azim = Himmelrichtung; Elev = Hoehe ber dem Horizont; Magn = Helligkeit